De wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik, bijgenaamd La Doyenne, wordt al sinds 1892 verreden. Meestal is het de laatste voorjaarsklassieker die in een seizoen wordt verreden. Zoals de naam al aangeeft loopt de route van Luik naar Bastogne en weer terug naar Luik.
- Luik-Bastenaken-Luik (sinds 1892)
- Milaan San-Remo (sinds 1907)
- Parijs-Roubaix (sinds 1896)
- Ronde van Vlaanderen (sinds 1913)
- Ronde van Lombardije (sinds 1905)
De winnaars van Luik-Bastenaken-Luik:
Jaar | Winnaar |
---|---|
1892 | ![]() |
1893 | ![]() |
1894 | ![]() |
1895-1907 | Niet verreden |
1908 | ![]() |
1909 | ![]() |
1910 | Niet verreden |
1911 | ![]() |
1912 | ![]() |
1913 | ![]() |
1914-1918 | Niet verreden |
1919 | ![]() |
1920 | ![]() |
1921 | ![]() |
1922 | ![]() |
1923 | ![]() |
1924 | ![]() |
1925 | ![]() |
1926 | ![]() |
1927 | ![]() |
1928 | ![]() |
1929 | ![]() |
1930 | ![]() |
1931 | ![]() |
1932 | ![]() |
1933 | ![]() |
1934 | ![]() |
1935 | ![]() |
1936 | ![]() |
1937 | ![]() |
1938 | ![]() |
1939 | ![]() |
1940-1942 | Niet verreden |
1943 | ![]() |
1944 | Niet verreden |
1945 | ![]() |
1946 | ![]() |
1947 | ![]() |
1948 | ![]() |
1949 | ![]() |
1950 | ![]() |
1951 | ![]() |
1952 | ![]() |
1953 | ![]() |
1954 | ![]() |
1955 | ![]() |
1956 | ![]() |
1957 | ![]() ![]() |
1958 | ![]() |
1959 | ![]() |
1960 | ![]() |
1961 | ![]() |
1962 | ![]() |
1963 | ![]() |
1964 | ![]() |
1965 | ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() |
1968 | ![]() |
1969 | ![]() |
1970 | ![]() |
1971 | ![]() |
1972 | ![]() |
1973 | ![]() |
1974 | ![]() |
1975 | ![]() |
1976 | ![]() |
1977 | ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1983 | ![]() |
1984 | ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() |
1987 | ![]() |
1988 | ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | ![]() |
1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | ![]() |
1999 | ![]() |
2000 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() |
2004 | ![]() |
2005 | ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |
2008 | ![]() |
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
2019 | ![]() |
2020 | ![]() |
2021 | ![]() |
2022 | ![]() |
2023 | ![]() |
Winnaars bij de vrouwen
Sinds 2017 kent de wielerklassieker ook een vrouweneditie. Het parcours is wel anders dan bij de mannen. Er wordt namelijk gestart in Bastenaken. Vandaar rijdt men naar Luik. De finale is hetzelfde als bij de mannen. Nederlandse vrouwen waren tot nu toe zeer succesvol. Slechts één editie van de klassieker werd niet door een Nederlandse renster gewonnen:
Jaar | Winnaar |
---|---|
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
2019 | ![]() |
2020 | ![]() |
2021 | ![]() |
2022 | ![]() |
2023 | ![]() |