
De Boerenpartij โ de teloorgang van de partij
Het laatste artikel in een serie over de Boerenpartij. In dit deel: de teloorgang van de partij.
Jaar | Percentage stemmen | Aantal zetels |
---|---|---|
1959 | 0,66% | 0 / 150 |
1963 | 2,13% | 3 / 150 |
1967 | 4,77% | 7 / 150 |
1971 | 1,10% | 1 / 150 |
1972 | 1,94% | 3 / 150 |
1977 | 0,84% | 1 / 150 |
1981 | 0,20% | 0 / 150 |
1982 | 0,27% | 0 / 150 |
"Geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken voor een breed publiek."