Sinds de allereerste editie in 1956 heeft Nederland tientallen keren meegedaan aan het Eurovisiesongfestival. Op deze pagina vind je een compleet overzicht van alle Nederlandse inzendingen: van winnaars als Lenny Kuhr en Duncan Laurence tot vergeten deelnemers en opvallende flops. Met informatie over de artiesten, liedjes en eindklasseringen.

We waren er overigens niet altijd bij. Twee keer, in 1985 en 1991, deed Nederland niet mee omdat het Eurovisiesongfestival op 4 mei gehouden werd en deelname vanwege de Nationale Dodenherdenking niet gepast geacht werd.
In 1995 en 2002 waren we ook niet van de partij. Nederland mocht toen niet meedoen vanwege een slecht resultaat in het jaar daarvoor.
In de overige jaren stond Nederland niet altijd in de finale. De keren dat ons land sneuvelde in de halve finale zijn hieronder echter wel meegenomen. In 2005 brak een ronduit teleurstellende periode aan waarbij bekende en minder artiesten als Glennis Grace, Sieneke, De Toppers en 3JS er jaar na jaar niet in slaagden de finale te bereiken.
Alle Nederlandse inzendingen
| Jaar | Artiest | Nummer | Klassering |
|---|---|---|---|
| 1956 | Jetty Paerl | De vogels van Holland | … |
| 1956 | Corry Brokken | Voorgoed voorbij | … |
| 1957 | Corry Brokken | Net als toen | 1 (31 punten) |
| 1958 | Corry Brokken | Heel de wereld | 9 (1 punt) |
| 1959 | Teddy Scholten | ’n Beetje | 1 (21 punt) |
| 1960 | Rudi Carrell | Wat een geluk | 12 (2 punten) |
| 1961 | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 10 (6 punten) |
| 1962 | De Spelbrekers | Katinka | 13 (0 punten) |
| 1963 | Annie Palmen | Een Speeldoos | 13 (0 punten) |
| 1964 | Anneke Grönloh | Jij bent mijn leven | 13 (0 punten) |
| 1965 | Conny Vandenbos | ’t Is genoeg | 11 (5 punten) |
| 1966 | Milly Scott | Fernando en Filippo | 15 (2 punten) |
| 1967 | Thérèse Steinmetz | Ring-dinge-ding | 14 (2 punten) |
| 1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16 (1 punt) |
| 1969 | Lenny Kuhr | De troubadour | 1 (18 punten) |
| 1970 | Hearts Of Soul | Waterman | 7 (7 punten) |
| 1971 | Saskia & Serge | Tijd | 6 (85 punten) |
| 1972 | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 4 (106 punten) |
| 1973 | Ben Cramer | De oude muzikant | 14 (69 punten) |
| 1974 | Mouth & MacNeal | I see a star | 3 (15 punten) |
| 1975 | Teach-In | Ding-a-dong | 1 (152 punten) |
| 1976 | Sandra Reemer | The party’s over | 9 (56 punten) |
| 1977 | Heddy Lester | De mallemolen | 12 (36 punten) |
| 1978 | Harmony | It is OK | 13 (37 punten) |
| 1979 | Xandra | Colorado | 12 (51 punten) |
| 1980 | Maggie MacNeal | Amsterdam | 5 (93 punten) |
| 1981 | Linda Williams | Het is een wonder | 9 (51 punten) |
| 1982 | Bill van Dijk | Jij en ik | 16 (8 punten) |
| 1983 | Bernadette | Sing me a song | 7 (66 punten) |
| 1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 13 (34 punten) |
| 1985 | Geen deelname | Wegens dodenherdenking | |
| 1986 | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | 14 (40 punten) |
| 1987 | Marcha | Rechtop in de wind | 5 (83 punten) |
| 1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 9 (70 punten) |
| 1989 | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 15 (45 punten) |
| 1990 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15 (25 punten) |
| 1991 | Geen deelname | Wegens dodenherdenking | |
| 1992 | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 9 (67 punten) |
| 1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6 (92 punten) |
| 1994 | Willeke Alberti | Waar is de zon | 23 (4 punten) |
| 1995 | Geen deelname | Wegens resultaat 1994 | |
| 1996 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7 (78 punten) |
| 1997 | Mrs. Einstein | Niemand heeft nog tijd | 22 (5 punten) |
| 1998 | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | 4 (150 punten) |
| 1999 | Marlayne | One good reason | 8 (71 punten) |
| 2000 | Linda Wagenmakers | No goodbyes | 13 (40 punten) |
| 2001 | Michelle | Out on my own | 18 (16 punten) |
| 2002 | Geen deelname | Wegens resultaat 2001 | |
| 2003 | Esther Hart | One more night | 13 (45 punten) |
| 2004 | Re-union | Without you | 20 (11 punten) |
| 2005 | Glennis Grace | My impossible dream | Gestrand in halve finale |
| 2006 | Treble | Amambanda | Gestrand in halve finale |
| 2007 | Edsilia Rombley | On top of the world | Gestrand in halve finale |
| 2008 | Hind | Your heart belongs to me | Gestrand in halve finale |
| 2009 | De Toppers | Shine | Gestrand in halve finale |
| 2010 | Sieneke | Ik ben verliefd (sha-la-lie) | Gestrand in halve finale |
| 2011 | 3JS | Never Alone | Gestrand in halve finale |
| 2012 | Joan Franka | You and me | Gestrand in halve finale |
| 2013 | Anouk | Birds | 9 (114 punten) |
| 2014 | The Common Linnets | Calm after the storm | 2 (238 punten) |
| 2015 | Trijntje Oosterhuis | Walk along | Gestrand in halve finale |
| 2016 | Douwe Bob | Slow down | 11 (153 punten) |
| 2017 | O’G3NE | Lights and shadows | 11 (150 punten) |
| 2018 | Waylon | Outlaw in ‘em | 18 (121 punten) |
| 2019 | Duncan Laurence | Arcade | 1 (492 punten) |
| 2020 | Uitgesteld door corona | … | … |
| 2021 | Jeangu Macrooy | The Birth Of A New Age | 23 (11 punten) |
| 2022 | S10 (Stien den Hollander) | De diepte | 11 (171 punten) |
| 2023 | Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning Daylight | Gestrand in halve finale |
| 2024 | Joost Klein | Europapa | Gediskwalificeerd voor finale |
| 2025 | Claude | C’est la vie | 12 (175) |
Afwezigheid in 2026
In 2026 ontbreekt Nederland op het Eurovisie Songfestival. Omroep AVROTROS trok zich terug nadat duidelijk werd dat de Europese omroeporganisatie EBU Israël opnieuw tot het festival toeliet. De omroep verwees daarbij onder meer naar de situatie in Gaza en zorgen over de politieke neutraliteit van het evenement. Ook enkele andere landen, waaronder Spanje, Ierland en Slovenië, besloten zich terug te trekken. België neemt wel deel en wordt vertegenwoordigd door zangeres ESSYLA (Alice Van Eesbeeck).
Video: Alle Nederlandse deelnemers
Playlist: klik op volgende om naar de inzending van het jaar daarna te gaan
Wie won het Songfestival? Alle winnaars sinds 1956 op een rij
Nederlandse winnaars van het Songfestival op een rij
De merkwaardige Songfestival-overwinning van Lenny Kuhr
Songfestival herinnert aan etnische zuivering Krim-Tataren
Songfestival-lied luidde Portugese revolutie in