Sinds 1956 dingen Europese landen jaarlijks mee naar de winst op het Eurovisie Songfestival. Nederland boekte zijn eerste succes al in 1957, toen Corry Brokken de wedstrijd won met Net als toen. In onderstaand overzicht staan alle winnaars vanaf de beginjaren tot nu. Ook zie je welke landen het vaakst de trofee in handen kregen.
Bekijk welk land het vaakst won, hoe vaak Nederland zegevierde en luister naar fragmenten van elk winnend liedje. Het Eurovisie Songfestival bestaat sinds 1956 en wordt sinds 1967 ook in landen buiten Europa uitgezonden. Ierland is het succesvolste land, met zeven overwinningen. Bekende winnaars zijn onder meer ABBA (1974), Céline Dion (1988) en Loreen (2012 en 2023). De meest recente winnaar is Bulgarije, dat in 2026 won met zangeres DARA en het lied Bangaranga.
Een bijzonder jaar: 1957
De eerste Nederlandse overwinning op het Eurovisie Songfestival vond plaats in 1957. Corry Brokken won dat jaar met het lied Net als toen. Het was pas de tweede editie van het festival, met tien deelnemende landen en een finale in Frankfurt. Nederland was daarmee een van de eerste landen die het festival op zijn naam schreef.
Een jaar later vertegenwoordigde Brokken Nederland opnieuw, ditmaal met het lied Heel de Wereld. Het succes van het voorgaande jaar kreeg toen geen vervolg: ze eindigde gedeeld als laatste. In 1966 kreeg Brokken onverwacht opnieuw de kans om op het Eurovisiepodium te staan – dit keer namens Duitsland. Ze werd gevraagd om dat land te vertegenwoordigen, maar bedankte vriendelijk voor de eer.
Overzicht van alle winnaars van het songfestival:
| Jaar | Land | Artiest | Lied | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Zwitserland | Lys Assia | Refrain | … |
| 1957 | Nederland | Corry Brokken | Net als toen | 31 |
| 1958 | Frankrijk | André Claveau | Dors, mon amour | 27 |
| 1959 | Nederland | Teddy Scholten | ’n Beetje | 21 |
| 1960 | Frankrijk | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 32 |
| 1961 | Luxemburg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | 31 |
| 1962 | Frankrijk | Isabelle Aubret | Un premier amour | 26 |
| 1963 | Denemarken | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | 42 |
| 1964 | Italië | Gigliola Cinquetti | Non ho l’età | 49 |
| 1965 | Luxemburg | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | 32 |
| 1966 | Oostenrijk | Udo Jürgens | Merci chérie | 31 |
| 1967 | Verenigd Koninkrijk | Sandie Shaw | Puppet on a string | 47 |
| 1968 | Spanje | Massiel | La, la, la | 29 |
| 1969 | Frankrijk | Frida Boccara | Un jour, un enfant | 18 |
| Nederland | Lenny Kuhr | De troubadour | 18 | |
| Spanje | Salomé | Vivo cantando | 18 | |
| Verenigd Koninkrijk | Lulu | Boom bang-a-bang | 18 | |
| 1970 | Ierland | Dana | All kinds of everything | 32 |
| 1971 | Monaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | 128 |
| 1972 | Luxemburg | Vicky Leandros | Après toi | 128 |
| 1973 | Luxemburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | 129 |
| 1974 | Zweden | ABBA | Waterloo | 24 |
| 1975 | Nederland | Teach-In | Ding-a-dong | 152 |
| 1976 | Verenigd Koninkrijk | Brotherhood of Man | Save your kisses for me | 164 |
| 1977 | Frankrijk | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant | 136 |
| 1978 | Israël | Izhar Cohen & The Alphabeta | A-ba-ni-bi | 157 |
| 1979 | Israël | Gali Atari & Milk & Honey | Hallelujah | 125 |
| 1980 | Ierland | Johnny Logan | What’s another year | 143 |
| 1981 | Verenigd Koninkrijk | Bucks Fizz | Making your mind up | 136 |
| 1982 | West-Duitsland | Nicole | Ein bißchen Frieden | 164 |
| 1983 | Luxemburg | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 142 |
| 1984 | Zweden | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | 145 |
| 1985 | Noorwegen | Bobbysocks | La det swinge | 123 |
| 1986 | België | Sandra Kim | J’aime la vie | 176 |
| 1987 | Ierland | Johnny Logan | Hold me now | 172 |
| 1988 | Zwitserland | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 137 |
| 1989 | Joegoslavië | Riva | Rock me | 137 |
| 1990 | Italië | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | 149 |
| 1991 | Zweden | Carola Häggkvist | Fångad av en stormvind | 146 |
| 1992 | Ierland | Linda Martin | Why me? | 155 |
| 1993 | Ierland | Niamh Kavanagh | In your eyes | 187 |
| 1994 | Ierland | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock ‘n’ roll kids | 226 |
| 1995 | Noorwegen | Secret Garden | Nocturne | 148 |
| 1996 | Ierland | Eimear Quinn | The voice | 162 |
| 1997 | Verenigd Koninkrijk | Katrina & the Waves | Love shine a light | 227 |
| 1998 | Israël | Dana International | Diva | 172 |
| 1999 | Zweden | Charlotte Nilsson | Take me to your heaven | 163 |
| 2000 | Denemarken | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | 195 |
| 2001 | Estland | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody | 198 |
| 2002 | Letland | Marie N | I wanna | 176 |
| 2003 | Turkije | Sertab Erener | Everyway that I can | 167 |
| 2004 | Oerkaïne | Ruslana | Wild dances | 280 |
| 2005 | Griekenland | Elena Paparizou | My number one | 230 |
| 2006 | Finland | Lordi | Hard rock hallelujah | 292 |
| 2007 | Servië | Marija Šerifović | Molitva | 268 |
| 2008 | Rusland | Dima Bilan | Believe | 272 |
| 2009 | Noorwegen | Alexander Rybak | Fairytale | 387 |
| 2010 | Duitsland | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 246 |
| 2011 | Azerbeidzjan | Ell & Nikki | Running scared | 221 |
| 2012 | Zweden | Loreen | Euphoria | 372 |
| 2013 | Denemarken | Emmelie de Forest | Only teardrops | 281 |
| 2014 | Oostenrijk | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 290 |
| 2015 | Zweden | Måns Zelmerlöw | Heroes | 365 |
| 2016 | Oekraïne | Jamala | 1944 | 534 |
| 2017 | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 758 |
| 2018 | Israël | Netta Barzilai | Toy | 529 |
| 2019 | Nederland | Duncan Laurence | Arcade | 498 |
| 2020 | Geen editie vanwege de corona-pandemie | |||
| 2021 | Italië | Måneskin | Zitti e buoni | 524 |
| 2022 | Oekraïne | Kalush Orchestra | Stefania | 631 |
| 2023 | Zweden | Loreen | Tattoo | 583 |
| 2024 | Zwitserland | Nemo | The Code | 591 |
| 2025 | Oostenrijk | JJ | Wasted Love | 436 |
| 2026 | Bulgarije | DARA | Bangaranga | 516 |
Enkele wetenswaardigheden
- Het populaire liedjesfestival wordt georganiseerd door de European Broadcasting Union (EBU).
- De presentatietaal is sinds de jaren negentig voornamelijk Engels, met Frans vaak als tweede taal.
- Tot 1998 werd er vaak met een orkest gewerkt; sindsdien is de muziek vooraf opgenomen.
- In 1969 waren er vier winnaars, omdat er toen nog geen regels waren voor een gelijkspel.
- Landen als Australië en Israël doen ook mee, omdat ze lid zijn van de EBU.
- Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk staan als grootste geldschieters automatisch in de finale – de zogeheten ‘Big Five’.
- De puntentelling bestaat uit een combinatie van jury- en televotingscores. Elk land geeft twee keer punten: van 1 tot 8, 10 en 12.
- De hoogste score ooit werd behaald door Salvador Sobral voor Portugal in 2017, met het lied Amar pelos dois, dat 758 punten opleverde.
Eurovisie Songfestival 2026
Het Eurovisie Songfestival 2026 vindt plaats in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De zeventigste editie van het muziekevenement wordt gehouden in de Wiener Stadthalle, dezelfde zaal waar het festival ook in 2015 plaatsvond. De halve finales worden gehouden op 12 en 14 mei 2026. De grote finale vindt plaats op 16 mei 2026.
Nederlandse winnaars van het Songfestival op een rij
De slechtste Nederlandse liedjes ooit (op het songfestival)
De merkwaardige Songfestival-overwinning van Lenny Kuhr
Alle Nederlandse inzendingen bij het Eurovisie SongfestivalBoek: Feiten en mythes over het Eurovisie SongfestivalBlijf op de hoogte van nieuwe artikelen
Corry Brokken won als eerste het Eurovisie Songfestival voor Nederland
Teddy Scholten (1926-2010) – Songfestivalwinnares