De Afrika Cup is het belangrijkste voetbaltoernooi op het Afrikaanse continent. Het toernooi wordt om de twee jaar gehouden en wordt georganiseerd door de Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF). Het laatste toernooi werd in 2024 afgewerkt in Ivoorkust, dat het toernooi ook won.
De winnaar van de Afrika Cup plaatst zich automatisch voor de FIFA Confederations Cup, een belangrijk toernooi tussen de kampioenen van de zes overkoepelende continentale voetbalbonden.
Enkele opvallende feiten: Egypte is met 7 eindoverwinningen met afstand het succesvolste Afrikaanse voetballand. Op nummer twee en drie staan respectievelijk Kameroen (5 eindzeges) en Ghana (4). Marokko, een land dat in Nederland op de voet wordt gevolgd, won het prestigieuze toernooi tot nu toe één keer, in 1976. In 2004 was het land verder verliezend finalist.
Topscorers aller tijden van het toernooi zijn Samuel Eto’o (Kameroen, 18 doelpunten), Laurent Pokou (Ivoorkust, 14) en Rashidi Yekini (Nigeria, 13).
Jaar | Gastland | Kampioen | Verliezend Finalist |
---|---|---|---|
1957 | Soedan | Egypte | Ethiopië (4-0) |
1959 | Verenigde Arabische Republiek | Verenigde Arabische Republiek | Soedan (2-1) |
1962 | Ethiopië | Ethiopië | Verenigde Arabische Republiek (4-2 n.v.) |
1963 | Ghana | Ghana | Soedan (3–0) |
1965 | Tunesië | Ghana | Tunesië (3-2 n.v.) |
1968 | Ethiopië | Congo-Kinshasa | Ghana (1-0) |
1970 | Soedan | Soedan | Ghana (1-0) |
1972 | Kameroen | Congo-Brazzaville | Ghana (3-2) |
1974 | Egypte | Zaïre | Zambia (2-2 & 2-0) |
1976 | Ethiopië | Marokko | Guinee |
1978 | Ghana | Ghana | Oeganda (2–0) |
1980 | Nigeria | Nigeria | Algerije (3-0) |
1982 | Libië | Ghana | Libië (1-1, pen: 7-6) |
1984 | Ivoorkust | Kameroen | Nigeria (3-1) |
1986 | Egypte | Egypte | Kameroen (0-0, pen: 5-4) |
1988 | Marokko | Kameroen | Nigeria (1-0) |
1990 | Algerije | Algerije | Nigeria (1-0) |
1992 | Senegal | Ivoorkust | Ghana (0-0, pen: 11-10) |
1994 | Tunesië | Nigeria | Zambia (2-1) |
1996 | Zuid-Afrika | Zuid-Afrika | Tunesië (2-0) |
1998 | Burkina Faso | Egypte | Zuid-Afrika (2-0) |
2000 | Ghana & Nigeria | Kameroen | Nigeria (2-2, pen: 4-3) |
2002 | Mali | Kameroen | Senegal (0-0, pen: 3-2) |
2004 | Tunesië | Tunesië | Marokko (2-1) |
2006 | Egypte | Egypte | Ivoorkust (0-0, pen: 4-2) |
2008 | Ghana | Egypte | Kameroen (1-0) |
2010 | Angola | Egypte | Ghana (1-0) |
2012 | Equatoriaal-Guinea & Gabon | Zambia | Ivoorkust (0-0, pen: 8-7) |
2013 | Zuid-Afrika | Nigeria | Burkina Faso (1-0) |
2015 | Equatoriaal-Guinea | Ivoorkust | Ghana (0-0, pen: 9-8) |
2017 | Gabon | Kameroen | Egypte (2-1) |
2019 | Egypte | Algerije | Senegal (1-0) |
2021 | Kameroen | Algerije | Senegal (0-0, pen: 4-2) |
2023 | Ivoorkust | Ivoorkust | Nigeria (2-1) |
2025 | Marokko | … | … |
Nog een toernooi
Sinds 2009 kent Afrika het ook de African Championship of Nations. Aan dit voetbaltoernooi mogen alleen voetballers meedoen die uitkomen in de eigen nationale competitie. Dat is een groot verschil met de Afrika Cup. Veel sterspelers van dat toernooi spelen in met name de grote Europese competities.