Het Eurovisiesongfestival wordt al sinds 1956 gehouden. Wat begon als een relatief klein muziekfeestje is uitgegroeid tot een grote Europese happening, waaraan tientallen landen deelnemen. Op deze pagina vind je een lijst van winnaars van het Eurovisiesongfestival.
Nederland won het Eurovisiesongfestival in totaal vijf keer: Corry Brokken in 1957, Teddy Scholten in 1959, Lenny Kuhr in 1969, Teach-in in 1975 en Duncan Laurence in 2019. Daarbij moet aangetekend worden dat het Eurovisiesongfestival van 1969 maar liefst vier winnaars had. Naast Nederland eindigden ook Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als eerste in de puntentelling.
Belgiรซ won het Eurovisiesongfestival nog maar รฉรฉn keer. Dat was in 1986 Sandra Kim met het liedje Jโaime la vie.
Ook handig: Lijst van alle Nederlandse inzendingen naar het Songfestival
…en: De Nederlandse winnaars van het Songfestival
Boek: Het grote songfestival boek
Lijst van winnaars van het Eurovisiesongfestival
Jaar | Land | Taal | Artiest | Lied | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Zwitserland | Frans | Lys Assia | Refrain | n.b. |
1957 | Nederland | Nederlands | Corry Brokken | Net als toen | 31 |
1958 | Frankrijk | Frans | Andrรฉ Claveau | Dors, mon amour | 27 |
1959 | Nederland | Nederlands | Teddy Scholten | ’n Beetje | 21 |
1960 | Frankrijk | Frans | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 32 |
1961 | Luxemburg | Frans | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | 31 |
1962 | Frankrijk | Frans | Isabelle Aubret | Un premier amour | 26 |
1963 | Denemarken | Deens | Grethe & Jรธrgen Ingmann | Dansevise | 42 |
1964 | Italiรซ | Italiaans | Gigliola Cinquetti | Non ho l’etร | 49 |
1965 | Luxemburg | Frans | France Gall | Poupรฉe de cire, poupรฉe de son | 32 |
1966 | Oostenrijk | Duits | Udo Jรผrgens | Merci chรฉrie | 31 |
1967 | Verenigd Koninkrijk | Engels | Sandie Shaw | Puppet on a string | 47 |
1968 | Spanje | Spaans | Massiel | La, la, la | 29 |
1969 | Frankrijk | Frans | Frida Boccara | Un jour, un enfant | 18 |
Nederland | Nederlands | Lenny Kuhr | De troubadour | 18 | |
Spanje | Spaans | Salomรฉ | Vivo cantando | 18 | |
Verenigd Koninkrijk | Engels | Lulu | Boom bang-a-bang | 18 | |
1970 | Ierland | Engels | Dana | All kinds of everything | 32 |
1971 | Monaco | Frans | Sรฉverine | Un banc, un arbre, une rue | 128 |
1972 | Luxemburg | Frans | Vicky Leandros | Aprรจs toi | 128 |
1973 | Luxemburg | Frans | Anne-Marie David | Tu te reconnaรฎtras | 129 |
1974 | Zweden | Engels | ABBA | Waterloo | 24 |
1975 | Nederland | Engels | Teach-In | Ding-a-dong | 152 |
1976 | Verenigd Koninkrijk | Engels | Brotherhood of Man | Save your kisses for me | 164 |
1977 | Frankrijk | Frans | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant | 136 |
1978 | Israรซl | Hebreeuws | Izhar Cohen & The Alphabeta | A-ba-ni-bi | 157 |
1979 | Israรซl | Hebreeuws en Engels | Gali Atari & Milk & Honey | Hallelujah | 125 |
1980 | Ierland | Engels | Johnny Logan | What’s another year | 143 |
1981 | Verenigd Koninkrijk | Engels | Bucks Fizz | Making your mind up | 136 |
1982 | West-Duitsland | Duits | Nicole | Ein biรchen Frieden | 164 |
1983 | Luxemburg | Frans | Corinne Hermรจs | Si la vie est cadeau | 142 |
1984 | Zweden | Zweeds | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | 145 |
1985 | Noorwegen | Noors | Bobbysocks | La det swinge | 123 |
1986 | Belgiรซ | Frans | Sandra Kim | J’aime la vie | 176 |
1987 | Ierland | Engels | Johnny Logan | Hold me now | 172 |
1988 | Zwitserland | Frans | Cรฉline Dion | Ne partez pas sans moi | 137 |
1989 | Joegoslaviรซ | Kroatisch | Riva | Rock me | 137 |
1990 | Italiรซ | Italiaans | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | 149 |
1991 | Zweden | Zweeds | Carola Hรคggkvist | Fรฅngad av en stormvind | 146 |
1992 | Ierland | Engels | Linda Martin | Why me? | 155 |
1993 | Ierland | Engels | Niamh Kavanagh | In your eyes | 187 |
1994 | Ierland | Engels | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock ‘n’ roll kids | 226 |
1995 | Noorwegen | Noors | Secret Garden | Nocturne | 148 |
1996 | Ierland | Engels | Eimear Quinn | The voice | 162 |
1997 | Verenigd Koninkrijk | Engels | Katrina & the Waves | Love shine a light | 227 |
1998 | Israรซl | Hebreeuws | Dana International | Diva | 172 |
1999 | Zweden | Engels | Charlotte Nilsson | Take me to your heaven | 163 |
2000 | Denemarken | Engels | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | 195 |
2001 | Estland | Engels | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody | 198 |
2002 | Letland | Engels | Marie N | I wanna | 176 |
2003 | Turkije | Engels | Sertab Erener | Everyway that I can | 167 |
2004 | Oekraรฏne | Engels en Oekraรฏens | Ruslana | Wild dances | 280 |
2005 | Griekenland | Engels | Elena Paparizou | My number one | 230 |
2006 | Finland | Engels | Lordi | Hard rock hallelujah | 292 |
2007 | Serviรซ | Servisch | Marija ล erifoviฤ | Molitva | 268 |
2008 | Rusland | Engels | Dima Bilan | Believe | 272 |
2009 | Noorwegen | Engels | Alexander Rybak | Fairytale | 387 |
2010 | Duitsland | Engels | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 246 |
2011 | Azerbeidzjan | Engels | Ell & Nikki | Running scared | 221 |
2012 | Zweden | Engels | Loreen | Euphoria | 372 |
2013 | Denemarken | Engels | Emmelie de Forest | Only teardrops | 281 |
2014 | Oostenrijk | Engels | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 290 |
2015 | Zweden | Engels | Mรฅns Zelmerlรถw | Heroes | 365 |
2016 | Oekraรฏne | Engels en Krim-Tataars | Jamala | 1944 | 534 |
2017 | Portugal | Portugees | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 758 |
2018 | Israรซl | Engels | Netta Barzilai | Toy | 529 |
2019 | Nederland | Engels | Duncan Laurence | Arcade | 492 |
Ook handig: Lijst van alle Nederlandse inzendingen naar het Songfestival
…en: De Nederlandse winnaars van het Songfestival
Boek: Het grote songfestival boek