Het wereldkampioenschap voetbal wordt eens in de vier jaar gehouden. De eerste editie vond in 1930 plaats in Uruguay. Het initiatief voor het eerste WK Voetbal werd genomen door de Fransman Jules Rimet (1873-1956). Naar deze voormalige FIFA-president werd ook de eerste trofee vernoemd, de Coupe Jules Rimet.
Op deze pagina is een lijst te vinden met alle wereldkampioenen voetbal uit de geschiedenis.
Lijst van wereldkampioenen voetbal
Jaar | Gastland | Wereldkampioen | Verslagen in finale |
---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Uruguay | Argentinië (4-2) |
1934 | Italië | Italië | Tsjecho-Slowakije (2-1 n.v.) |
1938 | Frankrijk | Italië | Hongarije (4-2) |
1942 | Afgelast (WOII) | ||
1950 | Brazilië | Uruguay | Brazilië (2-1) |
1954 | Zwitserland | West-Duitsland | Hongarije (3-2) |
1958 | Zweden | Brazilië | Zweden (5-2) |
1962 | Chili | Brazilië | Tsjecho-Slowakijke (3-1) |
1966 | Engeland | Engeland | West-Duitsland (4-2 n.v.) |
1970 | Mexico | Brazilië | Italië (4-1) |
1974 | West-Duitsland | West-Duitsland | Nederland (2-1) |
1978 | Argentinië | Argentinië | Nederland (3-1 n.v.) |
1982 | Spanje | Italië | West-Duitsland (3-1) |
1986 | Mexico | Argentinië | West-Duitsland (3-2) |
1990 | Italië | West-Duitsland | Argentinië (1-0) |
1994 | Verenigde Staten | Brazilië | Italië (0-0, pen: 3-2) |
1998 | Frankrijk | Frankrijk | Brazilië (3-0) |
2002 | Zuid-Korea – Japan | Brazilië | Duitsland (2-0) |
2006 | Duitsland | Italië | Frankrijk (1-1, pen: 5-3) |
2010 | Zuid-Afrika | Spanje | Nederland (1-0 n.v.) |
2014 | Brazilië | Duitsland | Argentinë (1-0 n.v.) |
2018 | Rusland | Frankrijk | Kroatië (4-2) |
2022 | Qatar | Argentinië | Frankrijk (3-3, pen: 4-2) |
Tot en met 2022 zijn er in totaal tweeëntwintig wereldkampioenschappen voltooid. Nederland en België waren nooit gastland.
Wetenswaardigheden:
Landen met meeste WK-titels | Brazilië (5), Duitsland (4), Italië (4), Argentinië (3), Frankrijk (2), Uruguay (2) * |
Land met meeste WK-deelnames | Brazilië (20) |
Land met meeste WK-finales | Duitsland (8) |
Land met meeste WK-finales zonder deze ooit te winnen | Nederland (3) – In 1974 verloor Nederland van West-Duitsland, in 1978 van Argentinië en 2010 van Spanje. |
Land met meeste verloren WK-finales | Duitsland (4) – in 1966 van Engeland, in 1982 van Italië, in 1986 van Argentinië en in 2002 van Brazilië. |
Meeste doelpunten op WK (overall) | Miroslav Klose (16 goals verdeeld over 4 WK’s) |
Meeste doelpunten op één WK | Just Fontaine, Frankrijk (13 goals, 1958) |
Eerste WK-doelpunt | Lucien Laurent (Frankrijk-Mexico, 1930) |
Oudste speler die wereldkampioen werd | Dino Zoff, Italië (40 jaar en 133 dagen – 1982) |
Coach met meeste WK-wedstrijden | Helmut Schön, Duitsland (25 wedstrijden – 1966-1978) |
Hieronder een overzicht van de jubileumgoals op het wereldkampioenschap voetbal. Wie het eerste WK-doelpunt maakte, is hierboven al vermeld, dat was de Fransman Lucien Laurent in 1930.
Jubileumgoals
500e doelpunt | Bobby Collins, Schotland (WK 1958) |
1000e doelpunt | Rob Rensenbrink, Nederland (WK 1978) |
1500e doelpunt | Claudio Caniggia, Argentinië (WK 1994) |
2000e doelpunt | Marcus Allbäck, Zweden (WK 2006) |
Boek: Het Nederlands elftal – De historie van Oranje 1905-1989
Overzicht van boeken over sportgeschiedenis
* Waarom zijn op het tenue van Uruguay vier sterren te vinden?
Hoewel Uruguay het reguliere WK Voetbal twee keer won, zijn op het tenue van Uruguay vier sterren te vinden. Dit is omdat het land ook twee keer het voetbaltoernooi van de Olympische Zomerspelen won (1924 en 1928). Deze edities van het Olympisch voetbaltoernooi werden mede georganiseerd door de FIFA en deze voetbalbond had voorafgaand aangegeven dat winnaars als wereldkampioen zouden worden beschouwd. In reguliere tellingen worden deze twee toernooien doorgaans echter niet meegenomen.