De Ronde van Vlaanderen, ook wel bekend als Vlaanderens Mooiste of De Hoogmis, werd voor het eerst verreden op 23 mei 1913. Bij de eerste editie deden maar zevenendertig renners mee. Ze vertrokken vanaf de Korenmarkt in Gent voor een zware rit van 324 kilometer over tamelijk slechte wegen. Initiatiefnemer was de krant Sportwereld, met sportjournalist Léon Van den Haute als organisator.

Vanaf de jaren 1950 verschoof het parcours van de wielerklassieker naar de Vlaamse Ardennen en werden kuitenbijters zoals de Muur van Geraardsbergen, de Paterberg en de Oude Kwaremont vaste elementen in het parcours. Sinds 2004 is er ook een vrouwenwedstrijd, met start en finish in Oudenaarde.
Met negenenzestig overwinningen zijn de Belgen nog altijd veruit het succesvolst. Nederlanders boekten tot nu toe dertien overwinningen, met Mathieu van der Poel als recordhouder: hij won in 2024 zijn derde Ronde van Vlaanderen. Zijn vader, Adrie van der Poel, won de klassieker overigens ook een keer, in 1986. Andere Nederlandse winnaars zijn onder meer Jan Raas, Hennie Kuiper en Niki Terpstra.
Alle winnaars van Vlaanderens Mooiste:
Jaar | Winnaar |
---|---|
1913 | ![]() |
1914 | ![]() |
1915-1918 | Niet verreden vanwege de Eerste Wereldoorlog |
1919 | ![]() |
1920 | ![]() |
1921 | ![]() |
1922 | ![]() |
1923 | ![]() |
1924 | ![]() |
1925 | ![]() |
1926 | ![]() |
1927 | ![]() |
1928 | ![]() |
1929 | ![]() |
1930 | ![]() |
1931 | ![]() |
1932 | ![]() |
1933 | ![]() |
1934 | ![]() |
1935 | ![]() |
1936 | ![]() |
1937 | ![]() |
1938 | ![]() |
1939 | ![]() |
1940 | ![]() |
1941 | ![]() |
1942 | ![]() |
1943 | ![]() |
1944 | ![]() |
Na de Tweede Wereldoorlog
Jaar | Winnaar |
---|---|
1945 | ![]() |
1946 | ![]() |
1947 | ![]() |
1948 | ![]() |
1949 | ![]() |
1950 | ![]() |
1951 | ![]() |
1952 | ![]() |
1953 | ![]() |
1954 | ![]() |
1955 | ![]() |
1956 | ![]() |
1957 | ![]() |
1958 | ![]() |
1959 | ![]() |
1960 | ![]() |
1961 | ![]() |
1962 | ![]() |
1963 | ![]() |
1964 | ![]() |
1965 | ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() |
1968 | ![]() |
1969 | ![]() |
1970 | ![]() |
1971 | ![]() |
1972 | ![]() |
1973 | ![]() |
1974 | ![]() |
1975 | ![]() |
1976 | ![]() |
1977 | ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1983 | ![]() |
1984 | ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() |
1987 | ![]() |
1988 | ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | ![]() |
1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | ![]() |
1999 | ![]() |
Eenentwintigste eeuw:
Jaar | Winnaar |
---|---|
2000 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() |
2004 | ![]() |
2005 | ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |
2008 | ![]() |
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
2019 | ![]() |
2020 | ![]() |
2021 | ![]() |
2022 | ![]() |
2023 | ![]() |
2024 | ![]() |
2025 | ![]() |