De wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik, bijgenaamd La Doyenne, wordt al sinds 1892 verreden. Meestal is het de laatste voorjaarsklassieker die in een seizoen wordt verreden. Zoals de naam al aangeeft loopt de route van Luik naar Bastogne (Bastenaken) en weer terug naar Luik.
De Europese wielersport kent naast de belangrijke grote wiellerondes, vijf eendaagse monumenten. Luik-Bastenaken-Luik wordt vaak aangemerkt als het oudste monument:
- Luik-Bastenaken-Luik (sinds 1892)
- Milaan San-Remo (sinds 1907)
- Parijs-Roubaix (sinds 1896)
- Ronde van Vlaanderen (sinds 1913)
- Ronde van Lombardije (sinds 1905)
De bijnaam La Doyenne (Het Ouderdomsdeken) verwijst naar het feit dat Luik-Bastenaken-Luik van al deze klassiekers al het langst verreden wordt. Daarbij moet overigens wel worden aangetekend dat de wedstrijd pas sinds 1908 voor beroepswielrenners werd georganiseerd. Drie oudere edities, die dus alleen door amateurs werden verreden, zijn echter ook in de overzichten overgenomen (zie hieronder) waardoor de geschiedenis van de koers teruggaat tot 1892.
In de jaren vijftig en zestig maakte de koers samen met de Waalse Pijl uit van het zogenoemde Ardens wielerweekend. Hiervoor werd ook een gezamenlijk klassement bijgehouden.
Parcours en landenklassement
De lengte van de klassieker ligt meestal tussen de 250 en 260 kilometer. Renners moeten onderweg verschillende beklimmingen doorstaan, waaronder Stockeu, Haute-LevƩe, La Redoute en de CƓte de la Roche-aux-Faucons. Belgiƫ is met afstand koploper in het landenklassement. Maar liefst 61 keer werd de klassieker gewonnen door een Belg, op ruime afstand gevolgd door Italiƫ me 12 zeges. Slechts vier keer werd de wedstrijd gewonnen door een Nederlander, de laatste keer gebeurde dat in 2016 toen Wout Poels als eerste over de meet kwam.
Alle winnaars van Luik-Bastenaken-Luik:
Jaar | Winnaar |
---|---|
1892 | LĆ©on Houa |
1893 | LĆ©on Houa |
1894 | LĆ©on Houa |
1895-1907 | Niet verreden |
1908 | AndrƩ Trousselier |
1909 | Victor Fastre |
1910 | Niet verreden |
1911 | Joseph Van Daele |
1912 | Omer Verschoore |
1913 | Maurits Moritz |
1914-1918 | Niet verreden |
1919 | Leon Devos |
1920 | LĆ©on Scieur |
1921 | Louis Mottiat |
1922 | Louis Mottiat |
1923 | RenƩ Vermandel |
1924 | RenƩ Vermandel |
1925 | Georges Ronsse |
1926 | DieudonnƩ Smets |
1927 | Maurice Raes |
1928 | Ernest Mottard |
1929 | Alfons Schepers |
1930 | Hermann Buse |
1931 | Alfons Schepers |
1932 | Marcel Houyoux |
1933 | FranƧois Gardier |
1934 | Theo Herckenrath |
1935 | Alfons Schepers |
1936 | Albert Beckaert |
1937 | Eloi Meulenberg |
1938 | Alfons Deloor |
1939 | Albert Ritserveldt |
1940-1942 | Niet verreden |
1943 | Richard Depoorter |
1944 | Niet verreden |
1945 | Jean Engels |
1946 | Prosper Depredomme |
1947 | Richard Depoorter |
1948 | Maurice Mollin |
1949 | Camille Danguillaume |
1950 | Prosper Depredomme |
1951 | Ferdi KĆ¼bler |
1952 | Ferdi KĆ¼bler |
1953 | Alois De Hertog |
1954 | Marcel Ernzer |
1955 | Stan Ockers |
1956 | Fred De Bruyne |
1957 | Frans Schoubben & Germain Derycke |
1958 | Fred De Bruyne |
1959 | Fred De Bruyne |
1960 | Ab Geldermans |
1961 | Rik Van Looy |
1962 | Jef Planckaert |
1963 | Frans Melckenbeeck |
1964 | Willy Bocklant |
1965 | Carmine Preziosi |
1966 | Jacques Anquetil |
1967 | Walter Godefroot |
1968 | Valere Van Sweevelt |
1969 | Eddy Merckx |
1970 | Roger De Vlaeminck |
1971 | Eddy Merckx |
1972 | Eddy Merckx |
1973 | Eddy Merckx |
1974 | Georges Pintens |
1975 | Eddy Merckx |
1976 | Joseph BruyĆØre |
1977 | Bernard Hinault |
1978 | Joseph BruyĆØre |
1979 | Dietrich Thurau |
1980 | Bernard Hinault |
1981 | Joseph Fuchs |
1982 | Silvano Contini |
1983 | Steven Rooks |
1984 | SeƔn Kelly |
1985 | Moreno Argentin |
1986 | Moreno Argentin |
1987 | Moreno Argentin |
1988 | Adrie van der Poel |
1989 | SeƔn Kelly |
1990 | Eric Van Lancker |
1991 | Moreno Argentin |
1992 | Dirk De Wolf |
1993 | Rolf SĆørensen |
1994 | Jevgeni Berzin |
1995 | Mauro Gianetti |
1996 | Pascal Richard |
1997 | Michele Bartoli |
1998 | Michele Bartoli |
1999 | Frank Vandenbroucke |
2000 | Paolo Bettini |
2001 | Oscar Camenzind |
2002 | Paolo Bettini |
2003 | Tyler Hamilton |
2004 | Davide Rebellin |
2005 | Aleksandr Vinokoerov |
2006 | Alejandro Valverde |
2007 | Danilo Di Luca |
2008 | Alejandro Valverde |
2009 | Andy Schleck |
2010 | Aleksandr Vinokoerov |
2011 | Philippe Gilbert |
2012 | Maksim Iglinski |
2013 | Daniel Martin |
2014 | Simon Gerrans |
2015 | Alejandro Valverde |
2016 | Wout Poels |
2017 | Alejandro Valverde |
2018 | Bob Jungels |
2019 | Jakob Fuglsang |
2020 | Primož RogliÄ |
2021 | Tadej PogaÄar |
2022 | Remco Evenepoel |
2023 | Remco Evenepoel |
2024 | Tadej PogaÄar |
Winnaars bij de vrouwen
Sinds 2017 kent de wielerklassieker ook een vrouweneditie. Het parcours is wel anders dan bij de mannen. Er wordt namelijk gestart in Bastenaken. Vandaar rijdt men naar Luik. De finale is hetzelfde als bij de mannen. Nederlandse vrouwen waren tot nu toe zeer succesvol. Slechts Ć©Ć©n editie van de klassieker werd niet door een Nederlandse renster gewonnen:
Jaar | Winnaar |
---|---|
2017 | Anna van der Breggen |
2018 | Anna van der Breggen |
2019 | Annemiek van Vleuten |
2020 | Elizabeth Deignan |
2021 | Demi Vollering |
2022 | Annemiek van Vleuten |
2023 | Demi Vollering |
2024 | Grace Brown |